D750x900
Двигатель
- Мощность гросс л.с. 540 hp ( 402.7 kw )
- Максимальное потребление топлива 28.9 gph ( 109.5 lph )
Двигатель
- Мощность гросс л.с. 540 hp ( 402.7 kw )
- Максимальное потребление топлива 28.9 gph ( 109.5 lph )
| Показатели | |
| Протяжка | 1000000 lbs ( 4448.2 kN ) |
| Продавливание | 1000000 lbs ( 4448.2 kN ) |
| Макс. вращение шпинделя в нижнем положении при макс. оборотах двигателя | 102500 ft-lb ( 138971.6 Nm ) |
| Бентонитовый вертлюг | 3 in ( 7.6 cm ) |
| Максимальное вращение шпинделя | 102500 ft-lb ( 138971.6 Nm ) |
| Макс. скорость каретки при макс. оборотах двигателя | 77 ft/min ( 23.5 m/min ) |
| Рама установки | |
| Ширина передней рамы анкера | 6 ft ( 1.8 m ) |
| Длина задней рамы анкера | 16 ft ( 4.9 m ) |
| Ширина | 8.5 ft ( 2.6 m ) |
| Ширина задней рамы анкера | 7.8 ft ( 2.4 m ) |
| Высота задней рамы анкера | 8 in ( 20.3 cm ) |
| Длина передней рамы анкера | 20 ft ( 6.1 m ) |
| Высота (мин. транспортная) | 11.5 ft ( 3.5 m ) |
| Длина (мин. транспортная) | 50.5 ft ( 15.4 m ) |
| Высоты передней рамы анкера | 24 in ( 61 cm ) |
| Вес | 101000 lbs ( 45812.8 kg ) |
| Длина переднего плоского анкера | 9.5 ft ( 2.9 m ) |
| Высота переднего плоского анкера | 8 in ( 20.3 cm ) |
| Ширина переднего плоского анкера | 5 ft ( 1.5 m ) |
| Кабина установки | |
| Ширина | 8.5 ft ( 2.6 m ) |
| Вес | 6000 lbs ( 2721.6 kg ) |
| Высота | 9 ft ( 2.7 m ) |
| Длина | 10 ft ( 3.1 m ) |
| Блок питания | |
| Объем гидравлического бака | 720 gal ( 2725.5 L ) |
| Объем топливного бака | 500 gal ( 1892.7 L ) |
| Высота | 10.3 ft ( 3.1 m ) |
| Ширина | 8 ft ( 2.4 m ) |
| Мощность гросс л.с. | 800 hp ( 596.6 kw ) |
| Вес | 38000 lbs ( 17236.5 kg ) |
| Длина | 22.4 ft ( 6.8 m ) |
| Нижние тиски | |
| Внутренний диаметр | 9.8 in ( 24.9 cm ) |
| Сила разъема | 253000 ft-lb ( 343022.5 Nm ) |
| Вес | 3800 lbs ( 1723.7 kg ) |
| Длина хода | 6 ft ( 1.8 m ) |
| Верхние тиски | |
| Сила зажима | 250000 ft-lb ( 338955 Nm ) |
| Внутренний диаметр | 10 in ( 25.4 cm ) |
| Блок питания вариант 2 | |
| Мощность гросс л.с. | 1200 hp ( 894.8 kw ) |
| Объем гидравлического бака | 720 gal ( 2725.5 L ) |
| Объем топливного бака | 1000 gal ( 3785.4 L ) |
| Вес | 57260 lbs ( 25972.7 kg ) |
| Высота | 10.3 ft ( 3.1 m ) |
| Ширина | 8 ft ( 2.4 m ) |
| Длина | 32.2 ft ( 9.8 m ) |
| Блок питания вариант 3 | |
| Мощность гросс л.с. | 1600 hp ( 1193.1 kw ) |
| Объем гидравлического бака | 720 gal ( 2725.5 L ) |
| Объем топливного бака | 1000 gal ( 3785.4 L ) |
| Вес | 57260 lbs ( 25972.7 kg ) |
| Высота | 10.3 ft ( 3.1 m ) |
| Ширина | 8 ft ( 2.4 m ) |
| Длина | 32.2 ft ( 9.8 m ) |
Хотите узнать, как мы можем помочь вашему бизнесу?
Свяжитесь с нами и получите индивидуальную консультацию от наших специалистов.
мы находимся